新築
●新築戸建 富田林市向陽台 1号地●
●新築戸建 富田林市向陽台 1号地●
◆敷地面積約45坪以上、2階建4LDK新築戸建!
◆駐車スペース2台分有り(車種によります)
◆好評分譲につき、残2区画!
富田林市向陽台 新築戸建1号棟
-
最寄駅
南海高野線 金剛
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円
- 土地面積 150.03㎡(45.38坪)
- 建物面積 96.93㎡(29.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 富田林市向陽台 新築戸建1号棟 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市向陽台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2022年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和5.8 洋5.8 洋6 洋7.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.93㎡ (29.32坪) | 土地面積 | 150.03㎡ (45.38坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / グリル / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000064 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/06 次回の情報更新予定日:2022/05/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。