成約済
川西市清流台 再生住宅
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 畦野
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 108.72㎡(32.88坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 川西市清流台 再生住宅 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市清流台 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 土地面積 | 108.72㎡ (32.88坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.2m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陽明小学校 緑台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / パノラマ有り | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【内装リフォーム】2022年11月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2202001000115 | 関連リンク |
クラスモ阪急曽根店は不動産を買いたい方、売りたい方の
豊中市を初め北摂エリア全域の購入サポート、売却サポートが出来るお店です。
こちらの物件や近隣物件の売却、購入等、気になる事はお問合せ下さい。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。