- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊南町西4丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市豊南町西 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,394万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 87.96㎡(26.6坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 豊南小学校 第十二中学校 | ||||||
設備・条件 | 都市近郊 / 市街地が近い / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 一部道路幅員が4m未満の箇所があるため道路中心より2m後退したラインが道路境界線となり 道路後退したセットバック部分は建築確認の際に関地面積から除外されます。 |
||||||
物件番号 | 2101001000053 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
クラスモ阪急曽根店は不動産を買いたい方、売りたい方の
豊中市を初め北摂エリア全域の購入サポート、売却サポートが出来るお店です。
こちらの物件や近隣物件の売却、購入等、気になる事はお問合せ下さい。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。